自由民主党川崎市支部連合会所属 三原じゅん子(神奈川選挙区)当選
【神奈川県選挙区:定数4】
全県 有権者数7,577,073 投票者数 4,202,475 投票率 55.46%
候補者名 | 得票数 | 所属党派 | |
---|---|---|---|
三原 じゅん子 | 1,004,877 | 自由民主党 | |
三浦 のぶひろ | 629,582 | 公明党 | |
真山 勇一 | 582,127 | 民進党 | |
中西 けんじ | 524,070 | 無所属 | |
あさか 由香 | 487,729 | 日本共産党 | |
かねこ 洋一 | 448,954 | 民進党 | |
にわ 大 | 218,853 | おおさか維新の会 | |
森 ひでお | 76,424 | 社会民主党 | |
清水 太一 | 50,256 | 日本のこころを大切にする党 | |
佐藤 政則 | 32,113 | 無所属 | |
片野 えいじ | 25,714 | 支持政党なし | |
いき 愛子 | 21,611 | 幸福実現党 | |
計 | 4,102,310 |
川崎市結果 当日有権者数 1,204,960 投票者数 672,779 投票率 55.83%
三原じゅん子 | 川崎市 計(投票率 55.83%) 163,605 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎区(50.68%) | 幸 区(56.60%) | 中原区(57.78%) | 高津区(54.39%) | 宮前区(55.78%) | 多摩区(56.11%) | 麻生区(60.56%) |
23,978 | 18,424 | 30,371 | 24,108 | 23,788 | 23,535 | 19,451 |
自由民主党川崎市支部連合会所属 片山 さつき(比例代表)当選
自由民主党 比例代表 獲得議席:19 得票数:20,114,788票 (得票率35.9%)
片山 さつき | 現 | 393,382(8.1%) | 党総務副会長 川崎市連所属 | |
徳茂 雅之 | 新 | 521,060(10.7%) | 全特相談役 | |
青山 繁晴 | 新 | 481,890(9.9%) | 調査研究会社長 | |
中西 哲 | 新 | 392,433(8.0%) | (元)高知県議 | |
今井 絵理子 | 新 | 319,359(6.5%) | 歌手 | |
足立 敏之 | 新 | 293,735(6.0%) | (元)国交省技監 | |
山谷 えり子 | 現 | 249,844(5.1%) | (元)国家公安委長 | |
藤木 真也 | 新 | 236,119(4.8%) | (元)農協組合長 | |
自見 英子 | 新 | 210,562(4.3%) | 日医連参与 | |
進藤 金日子 | 新 | 182,467(3.7%) | (元)農水省課長 | |
高階 恵美子 | 現 | 177,810(3.6%) | 党女性局長 | |
山田 宏 | 新 | 149,833(3.1%) | (元)衆院議員 | |
藤井 基之 | 現 | 142,132(2.9%) | (元)文科副大臣 | |
阿達 雅志 | 現 | 139,110(2.9%) | 党国交副部会長 | |
宇都 隆史 | 現 | 137,993(2.8%) | (元)外務政務官 | |
小川 克巳 | 新 | 130,101(2.7%) | 医療団体副会長 | |
宮島 喜文 | 新 | 122,833(2.5%) | 医療団体会長 | |
水落 敏栄 | 現 | 114,485(2.3%) | (元)文科政務官 | |
園田 修光 | 新 | 101,154(2.1%) | (元)衆院議員 | |
竹内 功 | 新 | 87,578(1.8%) | (元)鳥取市長 | |
増山 寿一 | 新 | 85,355(1.8%) | (元)独立法人理事 | |
堀内 恒夫 | 現 | 84,597(1.7%) | 党文科副部会長 | |
大江 康弘 | 元 | 53,731(1.1%) | (元)参国交委員長 | |
畦元 将吾 | 新 | 37,731(0.8%) | 診療放射線技師 | |
伊藤 洋介 | 新 | 29,865 (0.6%) | 作家 |
自民党得票総数20,114,788(うち党名での得票15,239,624)
※川崎市での得票 自民党得票総数223,151.909(うち党名での得票182,717)
市内得票
片山さつき 393,382(全国) | 川崎市 計 6,242.022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎区 | 幸 区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 |
919.487 | 663.392 | 1,071.988 | 971.384 | 936.884 | 866.107 | 812.780 |